iMIS Power Suite - Power Automate Connector
Activity actions
Review the following activity actions:
Inputs
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| Sequence Number | integer | The sequence number of the activity to fetch. |
Outputs
Activity:
| Field | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| seqn | Sequence | integer | The activity's sequence value (primary key) |
| actionCodes | Action Codes | string |
|
| activityType | Activity Type | string |
|
| amount | Amount | number |
|
| attachSeqn | Attachment Sequence | integer |
|
| attachTotal | Attachment Total | number |
|
| batchNum | Batch Number | string |
|
| campaignCode | Campaign Code | string |
|
| category | Category | string |
|
| coId | Co ID | string |
|
| description | Description | string |
|
| effectiveDate | Effective Date | string |
|
| gracePeriod | Grace Period | integer |
|
| id | iMIS ID | string |
|
| intentToEdit | Intent To Edit | string |
|
| memTribCode | Memorial/Tribute Code | string |
|
| memberType | Member Type | string |
|
| nextInstallDate | Next Install Date | string |
|
| note | Note | string |
|
| note2 | Note 2 | string |
|
| object | Object | string |
|
| orgCode | Org Code | string |
|
| originatingTransNum | Originating Trans Number | integer |
|
| otherCode | Other Code | string |
|
| otherId | Other ID | string |
|
| payMethod | Pay Method | string |
|
| productCode | Product Code | string |
|
| quantity | Quantity | number |
|
| recurringRequest | Recurring Request | boolean |
|
| solicitorId | Solicitor ID | string |
|
| sourceCode | Source Code | string |
|
| sourceSystem | Source System | string |
|
| statusCode | Status Code | string |
|
| taxableValue | Taxable Value | number |
|
| thruDate | Thru Date | string |
|
| ticklerDate | Tickler Date | string |
|
| transactionDate | Transaction Date | string |
|
| uF1 | UF1 | string | User Field 1 (String) |
| uF2 | UF2 | string | User Field 2 (String) |
| uF3 | UF3 | string | User Field 3 (String) |
| uF4 | UF4 | number | User Field 4 (Decimal) |
| uF5 | UF5 | number | User Field 5 (Decimal) |
| uF6 | UF6 | string | User Field 6 (Date) |
| uF7 | UF7 | string | User Field 7 (Date) |
| units | Units | number |
|
Creates a new activity record in iMIS.
Inputs
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| Action Codes | string |
|
| Activity Type | string |
|
| Amount | number |
|
| Attachment Sequence | integer |
|
| Attachment Total | number |
|
| Batch Number | string |
|
| Campaign Code | string |
|
| Category | string |
|
| Co ID | string |
|
| Description | string |
|
| Effective Date | string(date) |
|
| Grace Period | integer |
|
| iMIS ID | string |
|
| Intent To Edit | string |
|
| Memorial/Tribute Code | string |
|
| Member Type | string |
|
| Next Install Date | string(date) |
|
| Note | string |
|
| Note 2 | string |
|
| Object | string |
|
| Org Code | string |
|
| Originating Trans Number | integer |
|
| Other Code | string |
|
| Other ID | string |
|
| Pay Method | string |
|
| Product Code | string |
|
| Quantity | number |
|
| Recurring Request | boolean |
|
| Solicitor ID | string |
|
| Source Code | string |
|
| Source System | string |
|
| Status Code | string |
|
| Taxable Value | number |
|
| Thru Date | string(date) |
|
| Tickler Date | string(date) |
|
| Transaction Date | string(date) |
|
| UF1 | string | User Field 1 (String) |
| UF2 | string | User Field 2 (String) |
| UF3 | string | User Field 3 (String) |
| UF4 | number | User Field 4 (Decimal) |
| UF5 | number | User Field 5 (Decimal) |
| UF6 | string(date) | User Field 6 (Date) |
| UF7 | string(date) | User Field 7 (Date) |
| Units | number |
|
Outputs
Activity:
| Field | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| seqn | Sequence | integer | The activity's sequence value (primary key) |
| actionCodes | Action Codes | string |
|
| activityType | Activity Type | string |
|
| amount | Amount | number |
|
| attachSeqn | Attachment Sequence | integer |
|
| attachTotal | Attachment Total | number |
|
| batchNum | Batch Number | string |
|
| campaignCode | Campaign Code | string |
|
| category | Category | string |
|
| coId | Co ID | string |
|
| description | Description | string |
|
| effectiveDate | Effective Date | string |
|
| gracePeriod | Grace Period | integer |
|
| id | iMIS ID | string |
|
| intentToEdit | Intent To Edit | string |
|
| memTribCode | Memorial/Tribute Code | string |
|
| memberType | Member Type | string |
|
| nextInstallDate | Next Install Date | string |
|
| note | Note | string |
|
| note2 | Note 2 | string |
|
| object | Object | string |
|
| orgCode | Org Code | string |
|
| originatingTransNum | Originating Trans Number | integer |
|
| otherCode | Other Code | string |
|
| otherId | Other ID | string |
|
| payMethod | Pay Method | string |
|
| productCode | Product Code | string |
|
| quantity | Quantity | number |
|
| recurringRequest | Recurring Request | boolean |
|
| solicitorId | Solicitor ID | string |
|
| sourceCode | Source Code | string |
|
| sourceSystem | Source System | string |
|
| statusCode | Status Code | string |
|
| taxableValue | Taxable Value | number |
|
| thruDate | Thru Date | string |
|
| ticklerDate | Tickler Date | string |
|
| transactionDate | Transaction Date | string |
|
| uF1 | UF1 | string | User Field 1 (String) |
| uF2 | UF2 | string | User Field 2 (String) |
| uF3 | UF3 | string | User Field 3 (String) |
| uF4 | UF4 | number | User Field 4 (Decimal) |
| uF5 | UF5 | number | User Field 5 (Decimal) |
| uF6 | UF6 | string | User Field 6 (Date) |
| uF7 | UF7 | string | User Field 7 (Date) |
| units | Units | number |
|
Updates an activity record using its Sequence (SEQN) value.
Any fields left blank will not be altered. To explicitly blank out a field, insert an empty string ('') using an expression. See Known Limitations for more information.
Inputs
Activity:
| Field | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| seqn | Sequence | integer | The activity's sequence value (primary key) |
| actionCodes | Action Codes | string |
|
| activityType | Activity Type | string |
|
| amount | Amount | number |
|
| attachSeqn | Attachment Sequence | integer |
|
| attachTotal | Attachment Total | number |
|
| batchNum | Batch Number | string |
|
| campaignCode | Campaign Code | string |
|
| category | Category | string |
|
| coId | Co ID | string |
|
| description | Description | string |
|
| effectiveDate | Effective Date | string |
|
| gracePeriod | Grace Period | integer |
|
| id | iMIS ID | string |
|
| intentToEdit | Intent To Edit | string |
|
| memTribCode | Memorial/Tribute Code | string |
|
| memberType | Member Type | string |
|
| nextInstallDate | Next Install Date | string |
|
| note | Note | string |
|
| note2 | Note 2 | string |
|
| object | Object | string |
|
| orgCode | Org Code | string |
|
| originatingTransNum | Originating Trans Number | integer |
|
| otherCode | Other Code | string |
|
| otherId | Other ID | string |
|
| payMethod | Pay Method | string |
|
| productCode | Product Code | string |
|
| quantity | Quantity | number |
|
| recurringRequest | Recurring Request | boolean |
|
| solicitorId | Solicitor ID | string |
|
| sourceCode | Source Code | string |
|
| sourceSystem | Source System | string |
|
| statusCode | Status Code | string |
|
| taxableValue | Taxable Value | number |
|
| thruDate | Thru Date | string |
|
| ticklerDate | Tickler Date | string |
|
| transactionDate | Transaction Date | string |
|
| uF1 | UF1 | string | User Field 1 (String) |
| uF2 | UF2 | string | User Field 2 (String) |
| uF3 | UF3 | string | User Field 3 (String) |
| uF4 | UF4 | number | User Field 4 (Decimal) |
| uF5 | UF5 | number | User Field 5 (Decimal) |
| uF6 | UF6 | string | User Field 6 (Date) |
| uF7 | UF7 | string | User Field 7 (Date) |
| units | Units | number |
|
Outputs
Activity:
| Field | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| seqn | Sequence | integer | The activity's sequence value (primary key) |
| actionCodes | Action Codes | string |
|
| activityType | Activity Type | string |
|
| amount | Amount | number |
|
| attachSeqn | Attachment Sequence | integer |
|
| attachTotal | Attachment Total | number |
|
| batchNum | Batch Number | string |
|
| campaignCode | Campaign Code | string |
|
| category | Category | string |
|
| coId | Co ID | string |
|
| description | Description | string |
|
| effectiveDate | Effective Date | string |
|
| gracePeriod | Grace Period | integer |
|
| id | iMIS ID | string |
|
| intentToEdit | Intent To Edit | string |
|
| memTribCode | Memorial/Tribute Code | string |
|
| memberType | Member Type | string |
|
| nextInstallDate | Next Install Date | string |
|
| note | Note | string |
|
| note2 | Note 2 | string |
|
| object | Object | string |
|
| orgCode | Org Code | string |
|
| originatingTransNum | Originating Trans Number | integer |
|
| otherCode | Other Code | string |
|
| otherId | Other ID | string |
|
| payMethod | Pay Method | string |
|
| productCode | Product Code | string |
|
| quantity | Quantity | number |
|
| recurringRequest | Recurring Request | boolean |
|
| solicitorId | Solicitor ID | string |
|
| sourceCode | Source Code | string |
|
| sourceSystem | Source System | string |
|
| statusCode | Status Code | string |
|
| taxableValue | Taxable Value | number |
|
| thruDate | Thru Date | string |
|
| ticklerDate | Tickler Date | string |
|
| transactionDate | Transaction Date | string |
|
| uF1 | UF1 | string | User Field 1 (String) |
| uF2 | UF2 | string | User Field 2 (String) |
| uF3 | UF3 | string | User Field 3 (String) |
| uF4 | UF4 | number | User Field 4 (Decimal) |
| uF5 | UF5 | number | User Field 5 (Decimal) |
| uF6 | UF6 | string | User Field 6 (Date) |
| uF7 | UF7 | string | User Field 7 (Date) |
| units | Units | number |
|
Note: Supports Pagination and Search Filters.
Input
| Field | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| activityType | Activity Type | string | The activity type code |
| imisId | iMIS ID | string | The iMIS ID |
| productCode | Product Code | string | The product code |
| category | Category | string | The category |
| transactionDateBefore | Transaction Date On or Before | string | Transaction date on or before |
| transactionDateAfter | Transaction Date After | string | Transaction date after |
| effectiveDateBefore | Effective Date On or Before | string | Effective date on or before |
| effectiveDateAfter | Effective Date After | string | Effective date after |
| thruDateBefore | Thru Date On or Before | string | Thru date on or before |
| thruDateAfter | Thru Date After | string | Thru date after |
| sortBy | Sort By | string | The property name to sort by |
| sortDesc | Sort Descending | boolean | If the sort order should be descending (default is ascending) |
Tip: If you need to search using other fields not in this list, consider querying a business object with Activity as its source instead.
Output
| Name | Type |
|---|---|
| Activity List | Array(Activity) |
Activity:
| Field | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| seqn | Sequence | integer | The activity's sequence value (primary key) |
| actionCodes | Action Codes | string |
|
| activityType | Activity Type | string |
|
| amount | Amount | number |
|
| attachSeqn | Attachment Sequence | integer |
|
| attachTotal | Attachment Total | number |
|
| batchNum | Batch Number | string |
|
| campaignCode | Campaign Code | string |
|
| category | Category | string |
|
| coId | Co ID | string |
|
| description | Description | string |
|
| effectiveDate | Effective Date | string |
|
| gracePeriod | Grace Period | integer |
|
| id | iMIS ID | string |
|
| intentToEdit | Intent To Edit | string |
|
| memTribCode | Memorial/Tribute Code | string |
|
| memberType | Member Type | string |
|
| nextInstallDate | Next Install Date | string |
|
| note | Note | string |
|
| note2 | Note 2 | string |
|
| object | Object | string |
|
| orgCode | Org Code | string |
|
| originatingTransNum | Originating Trans Number | integer |
|
| otherCode | Other Code | string |
|
| otherId | Other ID | string |
|
| payMethod | Pay Method | string |
|
| productCode | Product Code | string |
|
| quantity | Quantity | number |
|
| recurringRequest | Recurring Request | boolean |
|
| solicitorId | Solicitor ID | string |
|
| sourceCode | Source Code | string |
|
| sourceSystem | Source System | string |
|
| statusCode | Status Code | string |
|
| taxableValue | Taxable Value | number |
|
| thruDate | Thru Date | string |
|
| ticklerDate | Tickler Date | string |
|
| transactionDate | Transaction Date | string |
|
| uF1 | UF1 | string | User Field 1 (String) |
| uF2 | UF2 | string | User Field 2 (String) |
| uF3 | UF3 | string | User Field 3 (String) |
| uF4 | UF4 | number | User Field 4 (Decimal) |
| uF5 | UF5 | number | User Field 5 (Decimal) |
| uF6 | UF6 | string | User Field 6 (Date) |
| uF7 | UF7 | string | User Field 7 (Date) |
| units | Units | number |
|